

ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ!

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ!

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!

Live betting 24/7!

Best Picks Τετάρτης με σούπερ αποδόσεις έως 6.00

Μποζιονέλος προγνωστικά εκλογές | Τι δείχνουν τα πρώτα lines

Οι απουσίες βγάζουν ειδικά στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν προγνωστικά και ανάλυση αγώνα

Όλα γύρω του γυρίζουν έως το 15.50

Τρίποντα και σερβίς στον διπλασιασμό

Στοίχημα Up and Down: Γιατί είναι το απλούστερο σύστημα;

ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ!
Tipster's League
ΚΕΡΔΟΣ | WON | HALF WON | PLACED | VOID | WIN RATIO | YIELD | ROI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρεάδης | -510,70 | 73 | 0 | 177 | 1 | 41,48% | -10,43% | -51,07% |
Ανδρουτσόπουλος | -246,55 | 101 | 0 | 237 | 6 | 45,70% | -5,80% | -24,66% |
Αντ. Ράπτης 🏀 | 319,65 | 150 | 0 | 383 | 13 | 41,44% | 4,30% | 31,97% |
Αργυρόπουλος | 59,80 | 47 | 0 | 110 | 0 | 42,73% | 3,30% | 5,98% |
Γκόγκουλης 🎱 | 99,07 | 18 | 0 | 35 | 0 | 52,94% | 27,29% | 9,91% |
Δερμιτζάκης | -10,45 | 66 | 0 | 164 | 7 | 43,14% | -0,30% | -1,05% |
Κούρος | -2,10 | 26 | 0 | 61 | 2 | 44,07% | -0,22% | -0,21% |
Λιοσάτος | -2,20 | 46 | 0 | 222 | 2 | 22,66% | -0,10% | -0,22% |
Μερτζανίδης | 1078,75 | 130 | 1 | 305 | 15 | 46,79% | 18,48% | 107,88% |
Μπατς | -300,54 | 104 | 1 | 270 | 3 | 39,33% | -7,25% | -30,05% |
Μυλωνάς | 37,80 | 8 | 0 | 28 | 0 | 28,57% | 9,82% | 3,78% |
Ρουμελιώτης | 21,85 | 15 | 0 | 45 | 0 | 36,59% | 5,24% | 2,19% |
Σημαιοφορίδης | 288,47 | 103 | 0 | 240 | 2 | 43,28% | 12,14% | 28,85% |
Χ. Γεωργίου | 192,20 | 35 | 0 | 52 | 0 | 67,31% | 33,72% | 19,22% |
Bilias1974 🏀 🎾 | -49,60 | 29 | 0 | 75 | 0 | 40,85% | -3,76% | -4,96% |
Dogass 🏀 | 495,39 | 172 | 0 | 443 | 9 | 40,86% | 5,66% | 49,54% |
Fidel | 255,55 | 73 | 2 | 166 | 16 | 51,72% | 6,93% | 25,56% |
Κλάδος | 7,85 | 39 | 0 | 129 | 1 | 31,20% | 0,33% | 0,79% |
Scorakias | 75,75 | 28 | 2 | 63 | 1 | 48,39% | 8,53% | 7,57% |
The Magician | -23,30 | 34 | 0 | 129 | 1 | 26,56% | -1,01% | -2,33% |
Φαράντος | 87,55 | 19 | 0 | 39 | 0 | 48,72% | 9,70% | 8,76% |
Θ. Λοβέρδος 🏀 | -23,99 | 49 | 0 | 119 | 3 | 46,23% | -1,18% | -2,40% |
Jim Tsilo | -94,20 | 24 | 0 | 67 | 1 | 36,36% | -8,05% | -9,42% |
Μπίμπας 🏀 | -165,60 | 10 | 0 | 24 | 0 | 41,67% | -33,12% | -16,56% |
Μποζιονέλος | 253,65 | 89 | 8 | 236 | 12 | 45,97% | 11,98% | 25,37% |
Speaker14 | 159,81 | 12 | 0 | 25 | 0 | 48,00% | 48,43% | 15,98% |
Μπαρλαούρας | 75,25 | 13 | 0 | 18 | 0 | 72,22% | 35,00% | 7,53% |
Νόμιμες Στοιχηματικές
9.6 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.6 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.2 LIVE BETTING
9.7 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9.3 STREAMING
9.5 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.5 ΣΥΝΟΛΟ
9.4 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.4 LIVE BETTING
9.5 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9 STREAMING
9.4 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.4 ΣΥΝΟΛΟ
9.5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.4 LIVE BETTING
9.4 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9.5 STREAMING
9.5 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.4 ΣΥΝΟΛΟ
9.3 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.0 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.0 LIVE BETTING
9.1 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9.1 STREAMING
9.0 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.2 ΣΥΝΟΛΟ
Προγνωστικά ημέρας
Προσφορές*






Νόμιμα Online Casino
9.0 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.0 MOBILE VERSION
9.0 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
9.4 LIVE CASINO
9.4 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.0 JACKPOTS
9.6 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.3 ΣΥΝΟΛΟ
9.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.3 MOBILE VERSION
9.5 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
8.8 LIVE CASINO
9.7 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8.9 JACKPOTS
9.7 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.3 ΣΥΝΟΛΟ
8.8 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.5 MOBILE VERSION
8.7 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
8.9 LIVE CASINO
9.5 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8.8 JACKPOTS
9.7 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΣΥΝΟΛΟ
9.0 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.1 MOBILE VERSION
8.8 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
9.6 LIVE CASINO
9.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.0 JACKPOTS
9.8 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΣΥΝΟΛΟ
Live Casino






Media news




