

Νέο δώρο* χωρίς κατάθεση!

Επιστρέφουν οι Κινγκς, βγαίνει μπροστά ο Πουλ

Netflix: Οριστικό τέλος στο μοίρασμα κωδικού

Best Picks Δευτέρας με φάουλ και ειδικά έως 35.00

Eιδικά στοιχήματα μέχρι 2.15!

Μάχες σε Ελλάδα και Πορτογαλία μέχρι 35.00

Trading και στοίχημα: Οι μεταξύ τους διαφορές

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (Δευτέρα 6/2)

Πως να παίξετε σωστό στοίχημα δίχως έγνοιες

xGoals: Τι είναι, πως βοηθούν στο στοίχημα;

Νέο δώρο* χωρίς κατάθεση!
Tipster's League
TIPSTER | ΚΕΡΔΟΣ | WON | HALF WON | PLACED | VOID | WIN RATIO | YIELD | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγριτάκης | -210,30 | 9 | 0 | 32 | 0 | 29,03% | -26,45% | -21,03% |
Ανδρεάδης | 6,75 | 57 | 0 | 132 | 1 | 44,53% | 0,20% | 0,67% |
Ανδρουτσόπουλος | -27,20 | 76 | 0 | 170 | 5 | 47,50% | -0,87% | -2,72% |
Αντ. Ράπτης 🏀 | -56,09 | 102 | 0 | 268 | 10 | 40,00% | -1,10% | -5,61% |
Αργυρόπουλος | 142,80 | 45 | 0 | 100 | 0 | 45,00% | 8,60% | 14,28% |
Γκόγκουλης 🎱 | 70,07 | 16 | 0 | 32 | 0 | 50,00% | 20,43% | 7,01% |
Δερμιτζάκης | -330,55 | 45 | 0 | 127 | 7 | 38,79% | -12,22% | -33,06% |
Κούρος | -75,95 | 18 | 0 | 44 | 0 | 40,91% | -12,53% | -7,60% |
Λιοσάτος | -174,06 | 31 | 0 | 176 | 1 | 19,38% | -9,95% | -17,41% |
Μακράκης | -380,32 | 33 | 0 | 95 | 1 | 35,11% | -24,91% | -38,03% |
Μερτζανίδης | 480,80 | 78 | 0 | 177 | 7 | 45,88% | 13,71% | 48,08% |
Μπατς | -23,28 | 73 | 1 | 180 | 1 | 41,34% | -0,88% | -2,33% |
Μυλωνάς | 11,20 | 6 | 0 | 23 | 0 | 26,09% | 3,56% | 1,12% |
Πίντζος 🏀 | -64,10 | 18 | 0 | 44 | 2 | 42,86% | -8,38% | -6,41% |
Ρουμελιώτης | 118,85 | 15 | 0 | 37 | 0 | 46,88% | 37,14% | 11,89% |
Σημαιοφορίδης | 137,42 | 66 | 0 | 162 | 1 | 40,99% | 9,03% | 13,74% |
Χ. Γεωργίου | 139,75 | 23 | 0 | 36 | 0 | 63,89% | 34,51% | 13,98% |
Bilias1974 🏀 🎾 | -23,16 | 21 | 0 | 54 | 0 | 42,86% | -2,72% | -2,32% |
Dogass 🏀 | 381,89 | 136 | 0 | 340 | 5 | 41,34% | 5,45% | 38,19% |
Fidel | 416,30 | 66 | 2 | 137 | 11 | 55,28% | 13,52% | 41,63% |
Funbetάκιας | -316,45 | 12 | 0 | 54 | 1 | 22,64% | -38,22% | -31,65% |
Κλάδος | 35,25 | 31 | 0 | 101 | 0 | 31,31% | 2,08% | 3,53% |
Scorakias | 67,35 | 25 | 1 | 56 | 1 | 47,27% | 8,63% | 6,73% |
The Magician | -90,10 | 25 | 0 | 98 | 1 | 25,77% | -5,35% | -9,01% |
Φαράντος | 104,75 | 17 | 0 | 32 | 0 | 53,13% | 14,25% | 10,48% |
Θ. Λοβέρδος 🏀 | 46,25 | 31 | 0 | 67 | 2 | 50,00% | 3,64% | 4,63% |
Πρίνος | 2,25 | 9 | 0 | 36 | 0 | 25,00% | 0,27% | 0,23% |
Leflop24 | -23,60 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25,00% | -53,64% | -2,36% |
Jim Tsilo | -122,50 | 9 | 0 | 30 | 1 | 31,03% | -25,79% | -12,25% |
Μπίμπας 🏀 | -106,20 | 4 | 0 | 12 | 0 | 33,33% | -35,40% | -10,62% |
Μποζιονέλος | 61,39 | 24 | 1 | 54 | 3 | 49,02% | 11,69% | 6,14% |
Speaker14 | 35,40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25,00% | 118,00% | 3,54% |
Νόμιμες Στοιχηματικές
9.6 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.6 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.2 LIVE BETTING
9.7 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9.3 STREAMING
9.5 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.5 ΣΥΝΟΛΟ
9.4 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.4 LIVE BETTING
9.5 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9 STREAMING
9.4 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.4 ΣΥΝΟΛΟ
9.5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.4 LIVE BETTING
9.4 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9.5 STREAMING
9.5 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.4 ΣΥΝΟΛΟ
9.3 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
9.0 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
9.0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.0 LIVE BETTING
9.1 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.
9.1 STREAMING
9.0 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
9.2 ΣΥΝΟΛΟ
Προσφορές*






Νόμιμα Online Casino
9.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.3 MOBILE VERSION
9.5 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
8.8 LIVE CASINO
9.7 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8.9 JACKPOTS
9.7 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.3 ΣΥΝΟΛΟ
8.8 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.5 MOBILE VERSION
8.7 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
8.9 LIVE CASINO
9.5 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8.8 JACKPOTS
9.7 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΣΥΝΟΛΟ
9.0 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.0 MOBILE VERSION
9.0 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
9.4 LIVE CASINO
9.4 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.0 JACKPOTS
9.6 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.3 ΣΥΝΟΛΟ
9.0 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
9.1 MOBILE VERSION
8.8 LIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
9.6 LIVE CASINO
9.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
9.0 JACKPOTS
9.8 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ
9.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.2 ΣΥΝΟΛΟ
Live Casino






Η πιάτσα





