
Ο παίκτης έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ενδεχόμενα (και όχι τρία, όπως τα σημεία του απλού πονταρίσματος) και η γκανιότα είναι σαφώς μικρότερη.
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ!Δεν υπάρχουν, στη στοιχηματική μας… ζωή, μόνο τα σημεία (1-Χ-2) ή τα over και under. Πάντα υπάρχει κάτι ανάμεσα. Ναι μεν μειώνεις λίγο την απόδοση αλλά παίζεις με μεγαλύτερη ασφάλεια! Κι αυτό είναι δεδομένο. Θα να πληρωθείς κατά το ήμισυ ή να πάρεις πίσω το ποντάρισμά σου (όπως στο draw no bet – το ασιατικό χάντικαπ 0,5 είναι) ή, ακόμη, να ρισκάρεις περισσότερο, να χάσεις η ομάδα που πόνταρες με δύο γκολ διαφορά και να γυρίσει πίσω η μισή μίζα;
Novibet – με 0% γκανιότα** και το στοίχημά σου αξίζει περισσότερα!
Γίνεται. Και γίνεται μέσω του ασιατικού χάντικαπ.
Ο παίκτης, λοιπόν, έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ενδεχόμενα (και όχι τρία, όπως τα σημεία του απλού πονταρίσματος) και η γκανιότα είναι σαφώς μικρότερη. Ωστόσο, ότι και να σας γράψουμε, μόνο οι αναλυτικοί πίνακες μπορούν να το εξηγήσουν! Φυλάξτε το link, θα σας χρειαστεί…
Αν επιλέξετε την ομάδα με αρνητικό (-) προβάδισμα | – | Εάν επιλέξετε την ομάδα με θετικό (+) προβάδισμα | |
DNB ή Level ή (+0) | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης της ομάδας. Σε περίπτωση ισοπαλίας το ποσό επιστρέφεται. | ||
-0, – ½ (-0,25) | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης της ομάδας. Σε περίπτωση ισοπαλίας χάνετε το 50% του ποσού που στοιχηματίσατε. | +0, + ½ (+0,25) | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν η ομάδα κερδίσει. Σε περίπτωση ισοπαλίας κερδίζετε το 50% του μέγιστου πιθανού κέρδους. |
-½ (-0,5) | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης της ομάδας. | +½ (+0,5) | Κερδίζετε σε νίκη ή ισοπαλία της ομάδας. |
-½, -1 (-0,75) | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν η ομάδα κερδίσει με διαφορά 2 ή περισσοτέρων τερμάτων. Εάν κερδίσει με διαφορά 1 γκολ κερδίζετε το 50% του μέγιστου πιθανού κέρδους. | +½, +1 (+0,75) | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας της ομάδας. Εάν η ομάδα χάσει με 1 γκολ διαφορά χάνετε το 50% του ποσού που στοιχηματίσατε. |
-1 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν η ομάδα κερδίσει με διαφορά 2 ή περισσοτέρων τερμάτων. Εάν κερδίσει με διαφορά 1 γκολ το ποσό που στοιχηματίσατε επιστρέφεται. | +1 | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας της ομάδας. Εάν χάσει με 1 τέρμα διαφορά το ποσό που στοιχηματίσατε επιστρέφεται. |
-1, -1½ (-1,25) | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν η ομάδα κερδίσει με διαφορά 2 ή περισσοτέρων τερμάτων. Εάν κερδίσει με διαφορά 1 τέρματος χάνετε το 50% του ποσού που στοιχηματίσατε. | +1, +1½ (+1,25) | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας της ομάδας. Εάν χάσει με 1 τέρμα διαφορά κερδίζετε το 50% του μέγιστου πιθανού κέρδους. |
-1 ½ (-1.5) | Κερδίζετε όλο το ποσό εάν η ομάδα κερδίσει με διαφορά 2 ή περισσοτέρων τερμάτων. | +1½ (+1.5) | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης, ισοπαλίας ή αν η ομάδα χάσει με ένα τέρμα διαφορά. |
-1½, -2 (-1,75) | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν η ομάδα κερδίσει με διαφορά 3 ή περισσοτέρων τερμάτων. Εάν κερδίσει με διαφορά 2 τερμάτων κερδίζετε το 50% του μέγιστου πιθανού κέρδους. | +1½, +2 (+1,75) | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης, ισοπαλίας ή αν η ομάδα χάσει με 1 τέρμα διαφορά. Εάν χάσει με 2 τέρματα διαφορά χάνετε το 50% του ποσού που στοιχηματίσατε. |
-2 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν η ομάδα κερδίσει με διαφορά 3 ή περισσοτέρων τερμάτων. Εάν κερδίσει με 2 γκολ, το ποσό που στοιχηματίσατε επιστρέφεται. | +2 | Κερδίζετε σε περίπτωση νίκης, ισοπαλίας ή αν η ομάδα χάσει με 1 τέρμα διαφορά. Εάν χάσει με 2 τέρματα διαφορά το ποσό που στοιχηματίσατε επιστρέφεται. |
Under / Over | |||
Under 1.75 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 1 ή λιγότερα γκολ. Αν σημειωθούν 2 γκολ, χάνετε το μισό ποντάρισμα και το άλλο μισό επιστρέφεται. | Over 1.75 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ. Αν σημειωθούν 2 γκολ, κερδίζετε το 50% του μέγιστου πιθανού κέρδους. Στο 1 γκολ χάνετε όλο το ποσό. |
Under 2 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 1 ή κανένα γκολ. Αν σημειωθούν 2 γκολ, το ποντάρισμα επιστρέφεται. Από 3 γκολ και πάνω χάνει. | Over 2 | Κερδίζετε εάν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ. Αν σημειωθούν 2 γκολ, το ποντάρισμα επιστρέφεται. Σε 1 ή κανένα γκολ χάνει. |
Under 2.25 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 1 ή κανένα γκολ. Αν σημειωθούν 2 γκολ, κερδίζετε το 50% του μέγιστου πιθανού κέρδους. | Over 2.25 | Κερδίζετε εάν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ. Αν σημειωθούν 2 γκολ, χάνετε το μισό ποντάρισμα και το άλλο μισό επιστρέφεται. Σε 1 ή κανένα γκολ χάνετε όλο το ποντάρισμα. |
Under 2.5 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 2 ή λιγότερα γκολ. | Over 2.5 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ. |
Under 2.75 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 2 ή λιγότερα γκολ. Αν σημειωθούν 3 γκολ, χάνετε το μισό ποντάρισμα και το άλλο μισό επιστρέφεται. | Over 2.75 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ. Αν σημειωθούν 3 γκολ, κερδίζετε το 50% του μέγιστου πιθανού κέρδους. Στα 2 γκολ χάνετε όλο το ποσό. |
Under 3 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 2 ή λιγότερα γκολ. Στα 3 γκολ επιστρέφεται το ποντάρισμα. | Over 3 | Κερδίζετε ολόκληρο το ποσό εάν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ. Στα 3 γκολ το ποντάρισμα επιστρέφεται. |
Θέλεις να μη χάνεις ανάρτηση στον δρόμο για το ταμείο;
Κάνε like στη σελίδα του Koubanezos.gr στο Facebook
Εντάξου στο μεγάλο chat του Telegram
Κάνε εγγραφή στο κανάλι του Koubanezos.gr στο Youtube
Follow το Koubanezos.gr στο Twitter
Ακολούθησε το Koubanezos.gr στο Instagram
Εντάξου στο group του Koubanezos.gr στο Facebook